आईसीसी चॅंपियन्स ट्रोफी विजेता सूची:
श्रंखला | स्थान | वर्ष | विजेता |
विल्स इंटरनॅशनल कप | बांग्लादेश | 1998/99 | दक्षिण अफ्रीका |
आईसीसी नॉकाउट | केन्या | 2000/01 | न्यूज़ीलैंड |
आईसीसी चॅंपियन्स ट्रोफी | श्रीलंका | 2002/03 | भारत / श्रीलंका |
आईसीसी चॅंपियन्स ट्रोफी | इंग्लैंड | 2004 | वेस्ट इंडीज़ |
आईसीसी चॅंपियन्स ट्रोफी | भारत | 2006/07 | ऑस्ट्रेलिया |
आईसीसी चॅंपियन्स ट्रोफी | दक्षिण अफ्रीका | 2009/10 | ऑस्ट्रेलिया |
आईसीसी चॅंपियन्स ट्रोफी | इंग्लैंड | 2013 | भारत |
आईसीसी चॅंपियन्स ट्रोफी के टॉप 10 बल्लेबाज़:
खिलाड़ी | देश | अवधि | मैच | रन | सर्वाधिक स्कोर | औसत | स्ट्राइक रेट | शतक | अर्धशतक | चौके | छक्के |
क्रिस गेल | वेस्ट इंडीज़ | 2002-13 | 17 | 791 | 133* | 52.73 | 88.77 | 3 | 1 | 101 | 15 |
महेला जयवर्धने | श्रीलंका | 2000-13 | 22 | 742 | 84* | 41.22 | 84.8 | 0 | 5 | 79 | 6 |
कुमार संगकारा | श्रीलंका | 2000-13 | 22 | 683 | 134* | 37.94 | 71.36 | 1 | 4 | 68 | 0 |
सौरव गांगुली | भारत | 1998-2004 | 13 | 665 | 141* | 73.88 | 83.12 | 3 | 3 | 66 | 17 |
जैक कॅलिस | दक्षिण अफ्रीका | 1998-2009 | 17 | 653 | 113* | 46.64 | 77.46 | 1 | 3 | 63 | 9 |
राहुल द्रविड़ | भारत | 1998-2009 | 19 | 627 | 76 | 48.23 | 73.33 | 0 | 6 | 56 | 1 |
रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 1998-2009 | 18 | 593 | 111* | 39.53 | 76.51 | 1 | 4 | 66 | 4 |
शिवनारायण चंद्रपाल | वेस्ट इंडीज़ | 1998-2006 | 16 | 587 | 74 | 53.36 | 67.93 | 0 | 5 | 67 | 3 |
सनथ जयसूर्या | श्रीलंका | 1998-2009 | 20 | 536 | 102* | 29.77 | 88.01 | 1 | 1 | 67 | 6 |
डेमीयन मार्टिन | ऑस्ट्रेलिया | 1998-2006 | 12 | 492 | 78 | 61.50 | 73.98 | 0 | 5 | 63 | 0 |
Summary